リリィ講座/Shopee輸出
Shopeeで実際に売れた注文から、仕入・売上・手残りをそのまま並べたものです。試算ではなく、決済まで終わった数字。2025年05月〜2025年06月の実績を、出品者が特定できる情報を外したうえで載せています。
| # | 商品 | ジャンル | 国 | 仕入(円) | 販売(現地) | 売上(円) | 利益(円) | 利益率 | 数量 | 注文月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMIYA Racer Mini 4WD Series No.104 Cross Spear 02 VZ Chassis 18104 (Mini 4WD) | ミニ四駆 | PH | 918 | 706 PHP | 1,819 | 901 | 49.5% | 1 | 2025/05 |
| 2 | Biore UV Dry Perfect Milk SPF50+/PA++++ 40ml 40ml (x 1) | ヘアケア・化粧品 | PH | 694 | 452 PHP | 2,329 | 941 | 40.4% | 2 | 2025/05 |
| 3 | MARUMIYA Noritama (furikake) large bag 52g | 食品 | PH | 179 | 151 PHP | 389 | 210 | 54.0% | 1 | 2025/05 |
| 4 | Nonoji Cabbage Peeler [Genuine product] Shreds a lot with 2 blades Cabbage Peeler MAX Dark Green CBP-04G | キッチン・日用品 | PH | 1,009 | 743 PHP | 1,927 | 918 | 47.6% | 1 | 2025/05 |
| 5 | Ichinen TASCO TA504SG Flare Size Gauge | 工具・計測 | PH | 1,055 | 1200 PHP | 3,057 | 2,002 | 65.5% | 1 | 2025/05 |
| 6 | TAMIYA Racer Mini 4WD Series No.85 Wolf VS Chassis 18085 | ミニ四駆 | PH | 936 | 712 PHP | 1,847 | 911 | 49.3% | 1 | 2025/05 |
| 7 | TSUBAKI Premium Moist & Repair Conditioner Refill TSUBAKI Glossy Moist Liquid [Refill] 330ml Package: Red Refill 330mL | ヘアケア・化粧品 | PH | 236 | 400 PHP | 2,038 | 1,566 | 76.8% | 2 | 2025/05 |
| 8 | Sylvanian Families Furniture [Monohoshi Set] Car610 ST mark certification 3 years and up Toys Dollhouse Sylvanian Families EPOCHリピート | フィギュア・玩具 | PH | 945 | 700 PHP | 1,786 | 841 | 47.1% | 1 | 2025/06 |
| 9 | Sylvanian Families Furniture [Monohoshi Set] Car610 ST mark certification 3 years and up Toys Dollhouse Sylvanian Families EPOCHリピート | フィギュア・玩具 | PH | 655 | 560 PHP | 1,429 | 774 | 54.2% | 1 | 2025/06 |
| 10 | Yamamoto Kampo Pharmaceutical 100% green barley grass green juice 280 grains | 食品 | PH | 739 | 611 PHP | 3,118 | 1,640 | 52.6% | 2 | 2025/06 |
| 11 | Pokémon Card Game Scarlett & Violet Black Bolt White Flare Card File Set | トレカ | PH | 5,500 | 2974 PHP | 7,588 | 2,088 | 27.5% | 1 | 2025/06 |
| 12 | Lichtlab Pass Pouch Pass Case Kuroneko A7784-3 | キッチン・日用品 | PH | 1,218 | 1036 PHP | 2,643 | 1,425 | 53.9% | 1 | 2025/06 |
| 13 | Take Off Plush Jellyfish Keychain White | フィギュア・玩具 | PH | 858 | 893 PHP | 2,279 | 1,421 | 62.4% | 1 | 2025/06 |
| 14 | FINE COOKING EQUIPMENT Peeler Peeler Grain Toru Corn Cutter FIN-769 | キッチン・日用品 | PH | 638 | 766 PHP | 1,955 | 1,317 | 67.4% | 1 | 2025/06 |
| 15 | Teraoka Organic Brewing Teraoka Family Soy Sauce for Eggs 150ml | 食品 | PH | 494 | 682 PHP | 1,740 | 1,246 | 71.6% | 1 | 2025/06 |
| 16 | Nendoroid SPY×FAMILY Anya Forger Non-scale Painted Plastic Posable Figure G12951 | フィギュア・玩具 | PH | 3,524 | 2025 PHP | 5,167 | 1,643 | 31.8% | 1 | 2025/06 |
| 17 | TAMIYA 1/32 Mini 4WD REV Series Geo Glider FM-A Chassis 18716 | ミニ四駆 | PH | 718 | 472 PHP | 1,204 | 486 | 40.4% | 1 | 2025/06 |
| 18 | TAMIYA Mini 4WD REV Series No.5 Flame Astute (AR Chassis) 18705リピート | ミニ四駆 | PH | 626 | 423 PHP | 3,238 | 1,360 | 42.0% | 3 | 2025/06 |
| 19 | UCC Craftsman's Coffee Drip Coffee Deep Rich Special Blend 100 cups | 食品 | SG | 3,391 | 45.67 SGD | 5,146 | 1,755 | 34.1% | 1 | 2025/06 |
| 20 | Ichiran Ramen Noodles with Jiggle Noodles Ichiran's Special Secret Powder (5-serving pack)リピート | 食品 | PH | 2,002 | 1388 PHP | 3,542 | 1,540 | 43.5% | 1 | 2025/06 |
| 21 | TAKARA TOMY BEYBLADE X BEYBLADE X CX-06 Random Booster Fox Blush Select | トレカ | PH | 1,440 | 1049 PHP | 2,693 | 1,253 | 46.5% | 1 | 2025/06 |
| 22 | TAMIYA Mini 4WD REV Series No.5 Flame Astute (AR Chassis) 18705リピート | ミニ四駆 | PH | 626 | 423 PHP | 1,079 | 453 | 42.0% | 1 | 2025/06 |
| 23 | TSUBAKI Premium Volume & Repair Conditioner Refill Tsubaki Bounce & Firmness Liquid Package: Beige Refill 330mL | ヘアケア・化粧品 | PH | 272 | 400 PHP | 1,021 | 749 | 73.4% | 1 | 2025/06 |
| 24 | veloToze Tall Shoe Cover 2.0 - Road Cycling Shoe Cover - Waterproof, windproof overshoes for spring, fall, winter, rain and cold weather bike riding - Bright colors make road bike travel safer | キッチン・日用品 | PH | 2,845 | 1956 PHP | 4,991 | 2,146 | 43.0% | 1 | 2025/06 |
| 25 | Ichiran Ramen Noodles with Jiggle Noodles Ichiran's Special Secret Powder (5-serving pack)リピート | 食品 | PH | 2,002 | 1388 PHP | 3,542 | 1,540 | 43.5% | 1 | 2025/06 |
| 26 | ITO EN Sarasareta Torayaku Sutekizakaibashii Goboicha 32g, zero caffeine, powder, bag with zipper type | 食品 | SG | 595 | 10.97 SGD | 3,708 | 1,923 | 51.9% | 3 | 2025/06 |
| 27 | Pokémon Card Game Scarlett & Violet Expansion Pack Black Bolt BOX【pokemon】 | トレカ | PH | 10,300 | 3472 PHP | 8,913 | -1,387 | -15.6% | 1 | 2025/06 |
| 28 | YAYAMIYA [2025 New PCM Cooling Insole] Cooling Sneaker Insole Nakajiri Shoes Men's Comfortable Temperature Control Foot Ice Non Foot Sheet Cooling Gel Heat Countermeasure Cooling Pack Hiking / Camping / Mountain Climbing / Travel / Com | キッチン・日用品 | PH | 2,680 | 1864 PHP | 4,756 | 2,076 | 43.6% | 1 | 2025/06 |
| 29 | Juroen Japanese corn tea packet 20 bags | 食品 | PH | 491 | 649 PHP | 3,312 | 2,330 | 70.3% | 2 | 2025/06 |
| 30 | Pokémon Card Game Scarlett & Violet Expansion Pack White Flare BOX【pokemon】 | トレカ | PH | 10,300 | 3472 PHP | 8,859 | -1,441 | -16.3% | 1 | 2025/06 |
ポケモンカードのBOX2件は、仕入10,300円に対して売上が9,000円前後。1件あたり1,400円ほどのマイナスで着地しています。率にすると−16%。それでも注文全体では黒字なので、同じ注文に入っていた他の商品が損を吸収した形。
高額で回転の速いジャンルは、相場が下がったときに逃げ切れません。仕入が1万円を超えると、値下がり1割で利益が丸ごと消える。金額の大きい商品ほど、売れるかどうかより「下がったときいくら損するか」で判断する必要があります。見送りの線引きは特典09のシートを使ってください。
リストの中で「リピート」が付いている商品は、期間内に2回以上売れています。1回だけ売れた商品と、繰り返し売れる商品は価値が違う。後者が資産です。後者は在庫を持たずに出品を残しておくだけで、放っておいても注文が入る枠になります。
探すときに見るのは、瞬間的な売れ筋ではなく「半年前から今日まで、途切れずに売れているか」。1回の販売数より、売れ続けている期間を優先してください。